2019年の試合記録
Ⅰ部(小学6年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2019年 4月 | 第18回 金沢市サッカー協会会長杯 | 優勝 | |
2019年 5月 | テイヘンズカップ2019 | 準優勝 | |
第32回 大徳友好杯少年サッカー大会 | 中位T進出 | 準優勝 | |
若葉旗ひまわりホームカップ争奪第35回 石川県ジュニアサッカー大会 | 敗退 | ||
2019年 7月 | 城北カップ | 4位 | |
2019年 8月 | 第 6回 齋藤スーパーカップ U-12 | 優勝 | |
第33回 武生招待少年サッカー大会 | 優勝 | ||
ラモスカップ公認 第20回 ウジョンカップ | 108チーム出場 | 67位 | |
2019年 9月 | 第41回 金沢市長杯少年サッカー大会 | 第3位 | |
2019年10月 | JFA第43回 全日本U-12サッカー選手権大会 石川県大会 | 3回戦敗退 | |
2019年11月 | TFC友好杯少年サッカー大会 | 第3位 | |
第 8回 金沢ひかりライオンズカップ | 優勝 |
Ⅱ部(小学5年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2019年 4月 | 金沢地区リーグ U11 前期北部リーグ | A:4位 B:3位 |
|
金沢市サッカー協会会長杯 | 敗退 | ||
2019年 5月 | 第31回 木越招待少年サッカー大会 | 予選通過 | A:5位 B:3位 |
第 5回 JCカップ | 3位 | ||
2019年 6月 | 若葉旗・ひまわりほーむカップ争奪 第35回 石川県ジュニアサッカー大会 | B:敗退 | |
2019年 7月 | 若葉旗・ひまわりほーむカップ争奪 第35回 石川県ジュニアサッカー大会 | A:優勝 | |
2019年 9月 | 第42回 石川県少年サッカー新人大会 | B:敗退 | |
第41回 金沢市長杯少年サッカー大会 | A:敗退 B:敗退 |
||
2019年10月 | 第42回石川県少年サッカー新人戦大会 | 準決勝 |
Ⅲ部(小学4年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2019年4月 | 金沢市サッカー協会会長杯 | 予選敗退 | - |
2019年7月 | UOZUミラージュカップ | 3位 | |
2019年8月 | 第 6回 齋藤SUPER CUP U-10 | 優勝 | |
第 4回 喜多八杯 サマーサッカーフェスティバル U-10 | 5位 | ||
copa de Fukui 2019 | 3位リーグ | 敗退 | |
2019年12月 | リオフットサルフェス | B:2位 | |
ホクモウ杯 | A:3位 | ||
2020年 1月 | NOTOカップ U-10 | A:2位 B:3位 |
|
2020年 2月 | 金沢市少年フットサル大会 U-10 | A:3位 | |
第 8回 金沢ストリートサッカー大会(6vs6) | 準優勝 | ||
金沢地区リーグ U10 北部リーグ | 5勝0敗 | 4位 |
Ⅳ部(小学3年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2019年 月 |