月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2024年10月
曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | 水 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
4 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
5 | 土 | ④二日市グラウンド(AB) 9:00~12:00 |
|||
6 | 日 | JFA第48回全日本U-12 サッカー選手権大会石川県大会 |
③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
||
9 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
11 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
12 | 土 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
スタートリーグ | ||
13 | 日 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
Jr3年生大会 | ||
14 | 月 | ||||
16 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
18 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
19 | 土 | ⑥二日市グラウンド(AB) 9:00~12:00 |
富山市長杯 | ||
20 | 日 | JFA第48回全日本U-12 サッカー選手権大会石川県大会 |
⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
富山市長杯 | |
23 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
25 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
26 | 土 | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|||
27 | 日 | JFA第48回全日本U-12 サッカー選手権大会石川県大会 |
④二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
||
30 | 水 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。