月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2025年7月
| 曜日 | Ⅰ部 (6年)  | 
	      Ⅱ部 (5年)  | 
	      Ⅲ部 (4年)  | 
	      Ⅳ部 (3年)  | 
	      |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00  | 
	      |||
| 4 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00  | 
	      |||
| 5 | 土 | ⑥二日市グラウンド 9:00~12:00  | 
	      リーグ戦 | リーグ戦 | ナダスタ | 
| 6 | 日 | ⑤二日市グラウンド(A&B) 9:00~12:00  | 
	      KFAスタートリーグ | ||
| 9 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00  | 
	      |||
| 11 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00  | 
	      |||
| 12 | 土 | ⑥二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00  | 
	      |||
| 13 | 日 | リーグ戦 | リーグ戦 | ④二日市グラウンド 9:00~12:00  | 
	      ナダスタ | 
| 16 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00  | 
	      |||
| 18 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00  | 
	      |||
| 19 | 土 | リーグ戦 | ③二日市グラウンド 9:00~12:00  | 
	      リーグ戦 | ③二日市グラウンド 9:00~12:00  | 
	      
| 20 | 日 | 蕪城40周年記念大会 | ⑤二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00  | 
	      TM @金大 12:00~14:00  | 
	      |
| 21 | 月 | 蕪城40周年記念大会 | |||
| 23 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00  | 
	      |||
| 25 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00  | 
	      |||
| 26 | 土 | 金沢学院大学杯 | 内灘町長杯 | ③二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00  | 
	      |
| 27 | 日 | 金沢学院大学杯 | 内灘町長杯 | ④二日市グラウンド 9:00~12:00  | 
	      Jr3年生大会(仮) | 
| 30 | 水 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00  | 
	      |||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。

