月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2024年 4月
曜⽇ | スクール (2年) |
スクール (1年) |
キッズ (年⻑・年中) |
|
---|---|---|---|---|
6 | ⼟ | 鞍⽉⼩グラウンド 9:00〜11:00 |
||
7 | ⽇ | ⼤浦⼩グラウンド 9:00〜11:00 |
||
13 | ⼟ | ⼤浦⼩体育館1F 13:00〜15:00 |
||
14 | ⽇ | ⼤浦⼩体育館1F 13:00〜15:00 |
||
20 | ⼟ | ⼤浦⼩体育館1F 13:00〜15:00 |
||
21 | ⽇ | ナダスタ(仮) | 浅野川⼩グラウンド 9:00〜11:00 |
|
27 | ⼟ | ⼤浦⼩体育館1F 13:00〜15:00 |
||
28 | ⽇ | 諸江⼩グラウンド 9:00〜11:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。