月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2024年 6月
曜⽇ | スクール (2年) |
スクール (1年) |
キッズ (年⻑・年中) |
|
---|---|---|---|---|
1 | ⼟ | ⑥⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
||
2 | ⽇ | ⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
||
8 | ⼟ | ③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
||
9 | ⽇ | ナダスタ | ⑥⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
|
15 | ⼟ | ⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
||
16 | ⽇ | ナダスタ | ③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
|
22 | ⼟ | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
||
23 | ⽇ | ⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
||
29 | ⼟ | ナダスタ | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
|
30 | ⽇ | ③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜11:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。