月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2024年 9月
曜日 | スクール (2年) |
スクール (1年) |
キッズ (年長・年中) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ③二日市グラウ(B) 12:00~14:00 |
||
7 | 土 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~11:00 |
||
8 | 日 | ナダスタ | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~11:00 |
|
14 | 土 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~11:00 |
||
15 | 日 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~11:00 |
||
21 | 土 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~11:00 |
||
22 | 日 | ④二日市グラウンド(BC) 9:00~11:00 |
||
28 | 土 | 二日市グラウンド(BC) 9:00~11:00 |
||
29 | 日 | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~11:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。