月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2025年1月
| 曜日 | スクール (2年) | スクール (1年) | キッズ (年長・年 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 金 | お休み | ||
| 4 | 土 | お休み | ||
| 5 | 日 | ⑥大浦小体育館1F 13:00~15:00 | ||
| 11 | 土 | ナダスタ | 浅野川小体育館 9:00~11:00 | |
| 12 | 日 | ⑤大浦小体育館1F 13:00~15:00 | ||
| 18 | 土 | 浅野川小体育館 9:00~11:00 | ||
| 19 | 日 | 浅野川小体育館 9:00~11:00 | ||
| 25 | 土 | ナダスタ | 浅野川小体育館 9:00~11:00 | |
| 26 | 日 | 諸江小体育館 9:00~11:00 | ||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。

