月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2025年5月
| 曜日 | スクール (2年) |
スクール (1年) |
キッズ (年長・年中) |
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | お休み | ||
| 4 | 日 | お休み | ||
| 10 | 土 | ④二日市グラウンド(B&C) 9:00~11:00 |
||
| 11 | 日 | ⑤二日市グラウンド(B&C) 9:00~11:00 |
||
| 17 | 土 | ⑤二日市グラウンド(B&C) 9:00~11:00 |
||
| 18 | 日 | ③二日市グラウンド(B&C) 9:00~11:00 |
||
| 24 | 土 | ⑥二日市グラウンド(B&C) 9:00~11:00 |
||
| 25 | 日 | ④二日市グラウンド(B&C) 9:00~11:00 |
||
| 31 | 土 | ③二日市グラウンド(B&C) 9:00~11:00 |
||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。

