月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2025年8月
| 曜日 | スクール (2年) |
スクール (1年) |
キッズ (年長・年中) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | ⑤二日市グラウンド(B&C) 8:00~10:00 |
||
| 3 | 日 | ④二日市グラウンド(B&C) 8:00~10:00 |
||
| 9 | 土 | ⑤二日市グラウンド(C) 8:00~10:00 |
||
| 10 | 日 | ③二日市グラウンド(B&C) 8:00~10:00 |
||
| 16 | 土 | お休み | ||
| 17 | 日 | お休み | ||
| 23 | 土 | ③二日市グラウンド(B&C) 8:00~10:00 |
||
| 24 | 日 | ④かないわ海浜広場(グラウンドA&B面) 8:00~10:00 |
||
| 30 | 土 | ④二日市グラウンド(B&C) 8:00~10:00 |
||
| 31 | 日 | ③二日市グラウンド(B&C) 8:00~10:00 |
||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。

