月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2026年8月
| 日 | 曜日 | スクール (2年) |
スクール (1年) |
キッズ (年長・年中) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~10:00 |
||
| 2 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~10:00 |
||
| 8 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~10:00 |
||
| 9 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~10:00 |
||
| 15 | 土 | 休み | ||
| 16 | 日 | 休み | ||
| 22 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~10:00 |
||
| 23 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~10:00 |
||
| 29 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~10:00 |
||
| 30 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~10:00 |
||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。

